Радиаторы Millennium тип 22 с подключением Universal (нижняя подводка)
Описание
Радиаторы Universal имеют нижнюю подводку с наружней резьбой R 3/4” и осевым расстоянием между присоединительными коллекторами 50 мм.
- Рабочее давление: до 0,9 Мпа.
- Давление опрессовки: до 1,3 Мпа.
- Температура теплоносителя: до 110гр.С
Габариты | Тепловая мощность для 90/70/20°С, Вт | Масса, кг | Емкость, л | |
---|---|---|---|---|
Высота, мм | Длина, мм | |||
300 | 400 | 510 | 7.70 | 1.44 |
500 | 638 | 9.29 | 1,80 | |
600 | 766 | 10,87 | 2,16 | |
700 | 893 | 12,46 | 2,52 | |
800 | 1021 | 14,05 | 2,88 | |
900 | 1148 | 15,63 | 3,24 | |
1000 | 1276 | 17,22 | 3,60 | |
1100 | 1404 | 19,00 | 3,60 | |
1200 | 1531 | 20,39 | 4,32 | |
1400 | 1786 | 23,56 | 5,04 | |
1600 | 2042 | 26,73 | 5,76 | |
1800 | 2297 | 29,90 | 6,48 | |
2000 | 2552 | 34,54 | го | |
2300 | 2935 | 39,72 | 8,05 | |
2600 | 3318 | 44,90 | 9,1 | |
3000 | 3828 | 51,81 | 10,5 | |
500 | 400 | 772 | 12,00 | 2,16 |
500 | 965 | 14,80 | 2,70 | |
600 | 1158 | 17,60 | 3,24 | |
700 | 1351 | 20.40 | 3,78 | |
800 | 1544 | 23,20 | 4,32 | |
900 | 1737 | 26,00 | 4,86 | |
1000 | 1930 | 28,80 | 5,40 | |
1100 | 2123 | 31,50 | 5,40 | |
1200 | 2316 | 34,30 | 6,48 | |
1400 | 2702 | 39,90 | 7,56 | |
1600 | 3088 | 45,50 | 8,64 | |
1800 | 3474 | 51,10 | 9,72 | |
2000 | 3860 | 56,70 | 10,80 | |
2300 | 4439 | 65,10 | 12,42 | |
2600 | 5018 | 73,40 | 14,04 | |
3000 | 5790 | 84,60 | 16,20 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020