Напольный солнечный водонагреватель Ecosystem S с одним теплообменником
Описание
Для прямого и косвенного нагрева. Подходит для солярной или отопительной системы. Теплообменник позволяет использование внешних источников тепла (солнечный коллектор или котел) дополнительно электрический нагревательный элемент
- Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3kW, 4.5kW, 6kW и 7.5kW.
- Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
- Высокоэффективная теплоизоляция.
- Дополнительный индикатор температуры.
- Анодная защита (DIN 4753-6).
- Электрический нагреватель/опционально/.
- Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
- Титановая эмаль (DIN 4753-3).
- Термостат с интегрированной тепловой защитой.
- Предохранительный клапан, 8 bar.
- Нижний теплообменник S1.
- Гарантия 5 лет.
Модель | S 160 | S 200 | S 300 | S 400 | S 500 | S 800 | S 1000 | S 1500 | S 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 301408 | 301409 | 301394 | 301392 | 301395 | 303053 | 303052 | 303064 | 303068 | |
Класс энергоэффективности | B | С | ||||||||
Объем | л | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 988 | 1500 | 1951 |
Диаметр | мм | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 990 | 1050 | 1200 | 1300 |
Высота | мм | 1164 | 1345 | 1563 | 1596 | 1838 | 2012 | 2097 | 2361 | 2592 |
Вес | кг | 54 | 65 | 92 | 137 | 145 | 221 | 233 | 371 | 442 |
Теплоизоляция | мм | 50, жесткая пенополиуретановая изоляция | 80, мягкая пенополиуретановая изоляция | 100, мягкая пенополиуретановая изоляция | ||||||
Вид резервуара для воды | Эмалированный стальной | |||||||||
Вход для рецеркуляции | да | |||||||||
Макс. рабочая температура | °C | 95 | ||||||||
Мин. время нагрева S *80°C-**15/60°C | мин | 31 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 46 | 45 | 57 |
Анодная защита | да | |||||||||
Площадь теплообменника | м2 | 0.96 | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.89 | 3.45 | 3.30 | 4.50 | |
Объем теплообменника | л | 5.8 | 8.8 | 10 | 13.70 | 26.20 | 31.30 | 30.40 | 41.60 | |
Макс. мощность теплообменника | кВт | 39 | 40 | 53 | 61 | 73 | 103.7 | 123.8 | 175 | 250 |
Рабочее давление | бар | 8 | ||||||||
Термометр | да |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020