Настенный газовый котел Navien Deluxe
Описание
- Стабильная система защиты от замерзания.
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети.
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода.
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении вод в системе водопровода.
- Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!
- Модулируемая система турбонаддува.
- Теплообменник из нержавеющей стали
Модель | 10K | 13K | 16K | 20K | 24K | 30K | 35K | 40K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ | |||||||||
КПД | % | 91.2 | 91.7 | 91.2 | 91.7 | 90.5 | 90.9 | 91.5 | 91.5 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 5.0 - 10.0 | 7.0 - 13.0 | 9.0 - 16.0 | 9.0 - 20.0 | 9.0 - 24.0 | 12.0 - 30.0 | 14.0 - 35.0 | 14.0 - 40.0 |
ГВС | 13.0 | 16.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | ||||
Отапливаемая площадь | м2 | до 100 | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | до 300 | до 350 | до 400 | |
Расход газа (мин. / макс.) | Природный газ | м3/час | 0.75/1.08 | 0.75/1.40 | 0.95/1.72 | 0.95/2.15 | 0.95/2.58 | 1.27/3.23 | 1.48/3.77 | 1.51/4.39 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.63/0.90 | 0.63/1.16 | 0.79/1.43 | 0.79/1.79 | 0.79/2.15 | 1.06/2.69 | 1.23/3.14 | 1.23/3.58 | |
Производительность ГВС | ΔT 25°C | л/мин | 7.5 | 9.2 | 13.8 | 17.2 | 20.1 | 22.9 | ||
ΔT 40°C | 4.7 | 5.7 | 8.6 | 10.8 | 12.5 | 14.3 | ||||
Присоединительные размеры | ОВ | дюйм | G 3/4" | |||||||
ГВС | G 1/2" | |||||||||
Газ | G 1/2" | G 3/4" | ||||||||
Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 695 х 440 х 265 | ||||||||
Вес (без воды) | кг | 28 | 29 | 30 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020