Напольный газовый котел средней мощности Navien GTD/GPD
Описание
- Стабильная работа при низком давлении газа.
- Возможность эксплуатации как на природном так и на сжиженном газе.
- Защита от низкого уровня воды.
- Автоотключение в случае внезапного погасания пламени или перегрева.
- Высокий КПД.
- Узлы от лучших мировых производителей.
- Данные котлы при необходимости возможно переоборудовать на дизельное топливо.
- Все котлы оснащены дистанционным пультом управления с различными режимами работы.
- Возможность подключения дополнительного устройства, сигнализирующего об аварийной остановке котла.
Модель | 735GTD | 1035GPD | 1535GPD | 2015GPD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ | |||||
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | Жаропрочная сталь | ||||
КПД | % | 92.6 | 91.2 | 91.5 | 92.0 | |
Тепловая мощность контура отопления / ГВС | кВт | 81.3/81.3 | 116.2/116.2 | 174.4/174.4 | 232.6/325.6 | |
Отапливаемая площадь | м2 | до 810 | до 1200 | до 1800 | до 2500 | |
Расход горячей воды | ΔT 25°C | л/мин | 46 | 63 | 81 | 130 |
Расход газа при непрерывном горении | м3/час | 8 | 11.8 | 17 | 24 | |
кг/час | 7 | 10.3 | 14.8 | 21 | ||
Диаметр дымохода | мм | 148 | 200 | |||
Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 547 х 850 х 1410 | 687 х 973 х 1403 | 796 х 1073 х 1411 | 796 х 1165 х 1716 | |
Вес | кг | 110 | 267 | 390 | 475 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020